<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un fichier sql des regions, départements et villes de France</title>
	<atom:link href="http://www.woodiv.com/2008/11/27/un-fichier-sql-des-regions-departements-et-villes-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woodiv.com/2008/11/27/un-fichier-sql-des-regions-departements-et-villes-de-france/</link>
	<description>Astuces pour développer en HTML, CSS, PHP, AJAX, JAVASCRIPT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2008 17:53:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : jarodxxx</title>
		<link>http://www.woodiv.com/2008/11/27/un-fichier-sql-des-regions-departements-et-villes-de-france/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>jarodxxx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woodiv.com/?p=189#comment-20</guid>
		<description>Merci de relinker l&#039;info , ca fait plaisir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de relinker l&#8217;info , ca fait plaisir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le blog d&#8217;Antoine Dupin &#187; Blog Archive &#187; Veille Quotidienne 11/28/2008</title>
		<link>http://www.woodiv.com/2008/11/27/un-fichier-sql-des-regions-departements-et-villes-de-france/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Le blog d&#8217;Antoine Dupin &#187; Blog Archive &#187; Veille Quotidienne 11/28/2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woodiv.com/?p=189#comment-9</guid>
		<description>[...] Un fichier sql des regions, départements et villes de France [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un fichier sql des regions, départements et villes de France [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
